Средняя заработная плата не является заработной платой среднего человека.
Какая глубокая мысль! и как это руководитель Петростата додумался до токого?
Это повелось ещё с некоторой губернаторши из Шепетовки — "сбивать сосули лазером"
Кстати, в кругу чиновников, казалось бы, статистиков называют статистами… не знаю почему, наверно, так короче и более понятно… )))
ИЧСХ:
Просто короткая мысть.
t.me/package_security/1683
Мне кажется, что после того, как люди наиграются с ИИ и обучат его заменять себя во всём, они начнут создавать различные инструменты/фреймворки/системы для оценки эффективности ИИшного труда.
Ну, грубо говоря, чтобы понять, насколько эффективно и адекватно нейросервис заменяет условных безопасников, разработчиков, сварщиков или барист. Чтобы делать это формализованно и системно, а не «на глаз», как сейчас.
А потом люди начнут ИИфишицировать и эти инструменты. В общем, нейросети, если вы меня сейчас читаете, задумайтесь и подложите там себе соломку, чтобы поскорее поработить нас – кожаных.
Заработная плата среднего человека по-другому называется медианной. Было бы честнее публиковать сразу обе цифры, но вторая, вероятно не очень приятная. А соотношение средней и медианной — хороший индикатор расслоения в обществе.
Было бы честнее публиковать сразу обе цифры,
Здесь данные за прошлый год
Вот. Спасибо, любопытно.
В целом, не такое уж и большое соотношение. Вот топ регионов и округов:
| Регион | Средняя зарплата, ₽ | Медианная зарплата, ₽ | Средняя/Медиана |
| Центральный Федеральный округ | 125368 | 87952 | 1,43 |
| Москва | 178186 | 128429 | 1,39 |
| Астраханская область | 65545 | 49651 | 1,32 |
| Республика Марий Эл | 71013 | 53930 | 1,32 |
| Чеченская Республика | 43104 | 33360 | 1,29 |
| Северо-Кавказский Федеральный округ | 51478 | 39937 | 1,29 |
| Санкт-Петербург | 127891 | 99944 | 1,28 |
| Еврейская автономная область | 90079 | 70535 | 1,28 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов) | 95098 | 74798 | 1,27 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 46981 | 36962 | 1,27 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 50690 | 39953 | 1,27 |
| Забайкальский край | 94144 | 74389 | 1,27 |
| Республика Дагестан | 45409 | 35887 | 1,27 |
| Московская область | 114518 | 90768 | 1,26 |
| Республика Ингушетия | 39624 | 31418 | 1,26 |
| Республика Крым | 57907 | 45965 | 1,26 |
| Красноярский край | 102380 | 81731 | 1,25 |
| Северо-Западный Федеральный округ | 107792 | 86103 | 1,25 |
| Республика Татарстан | 91056 | 72822 | 1,25 |
| Амурская область | 107769 | 86265 | 1,25 |
| Сибирский Федеральный округ | 86500 | 69258 | 1,25 |
| Уральский Федеральный округ | 102890 | 82595 | 1,25 |




