Центральный банк Российской Федерации установил с 27.05.2022 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации
отметили
23
человека
в архиве
Центральный банк Российской Федерации установил с 27.05.2022 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 43,8442 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 36,4997 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,8760 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 24,3982 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 33,8071 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 12,8318 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 16,8521 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 48,9736 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 79,1852 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 88,8643 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 62,0495 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 64,4392 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 79,8579 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 14,9474 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 48,3364 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 78,0497 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 94,7641 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,4732 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17,7284 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 64,3794 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 14,3953 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 13,4324 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 83,6402 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 45,1433 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 54,4294 |
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 38,1102 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 56,0874 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 20,9715 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 77,8411 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,8206 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 63,1046 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 64,4469 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 39,4516 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 48,6739 |
Добавил
waplaw 26 Мая 2022
нет комментариев
Комментарии участников:
Ни одного комментария пока не добавлено
