Комментарии участников:
Самые богатые клубы мира
1 (1) Реал Мадрид 351,0
2 (4) Манчестер Юнайтед 315,2
3 (2) Барселона 290,1
4 (6) Челси 283,0
5 (9) Арсенал 263,9
6 (5) AC Милан 227,2
7 (8) Бавария 223,3
8 (10) Ливерпуль 198,9
9 (7) Интер Милан 195,0
10 (12) AS Рома 157,6
11 (15) Тоттенхэм Хотспур 153,1
12 (3) Ювентус 145,2
13 (11) Олимпик Лион 140,6
14 (13) Ньюкасл Юнайтед 129,4
15 (16) Гамбург SV 120,4
16 (14) Шальке 04 114,3
17 (*) Селтик 111,8
18 (*) Валенсия 107,6
19 (*) Олимпик Марсель 99,0
20 (*) Вердер Бремен 97,3
* — не присутствовали в прошлогоднем рейтинге, заменив Манчестер Сити, Глазго Рейнджерс, Вест Хэм и Бенфику.
1 (1) Реал Мадрид 351,0
2 (4) Манчестер Юнайтед 315,2
3 (2) Барселона 290,1
4 (6) Челси 283,0
5 (9) Арсенал 263,9
6 (5) AC Милан 227,2
7 (8) Бавария 223,3
8 (10) Ливерпуль 198,9
9 (7) Интер Милан 195,0
10 (12) AS Рома 157,6
11 (15) Тоттенхэм Хотспур 153,1
12 (3) Ювентус 145,2
13 (11) Олимпик Лион 140,6
14 (13) Ньюкасл Юнайтед 129,4
15 (16) Гамбург SV 120,4
16 (14) Шальке 04 114,3
17 (*) Селтик 111,8
18 (*) Валенсия 107,6
19 (*) Олимпик Марсель 99,0
20 (*) Вердер Бремен 97,3
* — не присутствовали в прошлогоднем рейтинге, заменив Манчестер Сити, Глазго Рейнджерс, Вест Хэм и Бенфику.