Центральный банк Российской Федерации установил с 26.04.2022 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации
отметили
25
человек
в архиве

Центральный банк Российской Федерации установил с 26.04.2022 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 53,8104 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43,1536 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 15,7252 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,5152 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 40,8356 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 15,5022 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 21,1269 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 58,6936 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 93,6565 |
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 10,6657 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 73,3611 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 77,4651 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 96,0554 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 16,5231 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 57,7556 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 88,2912 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 11,2289 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 39,7148 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20,9603 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 82,4421 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,9849 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 16,1870 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 99,7777 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 53,3885 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 58,6537 |
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 49,8374 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 65,1503 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 24,2437 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 94,2177 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 32,6267 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 76,4067 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 76,5214 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 46,9031 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 56,9662 |
Добавил
waplaw 25 Апреля 2022
нет комментариев
Комментарии участников:
Ни одного комментария пока не добавлено
