Экспорт российских товаров в США в первом квартале увеличился на 24,9%. Отчёт о внешней торговле России с США в первом квартале 2020 года: товарооборот, экспорт, импорт, структура, товары, динамика

«По объему торговли в 2019 году Соединенные Штаты занимали пятое место среди всех внешнеторговых партнеров России, а также десятое место по объемам российского экспорта и третье место по объемам импорта. По итогам прошлого года российско-американский товарооборот продолжил рост, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 4,9% до 26,2 млрд долларов. По итогам I квартала 2020 года положительные тренды сохранились. Рост товарооборота составил 11,1%, при этом экспорт увеличился на 24,9%»,
— приводятся в сообщении слова Мантурова.
В ходе двусторонней встречи, подчеркивается в заявлении, представители 15 крупных американских компаний имели возможность обратиться к Мантурову с предложениями и интересующими их вопросами, связанными с условиями ведения бизнеса в России и мерами государственной поддержки.
Отчёт о внешней торговле России с США в первом квартале 2020 года: товарооборот, экспорт, импорт, структура, товары, динамика
источник: assets.bwbx.io
В 1 квартале 2020 года товарооборот России с США составил 6 614 944 294 долл. США, увеличившись на 10,67% (637 518 325 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Экспорт России в США в 1 квартале 2020 года составил 3 317 542 516 долл. США, увеличившись на 23,52% (631 602 102 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Импорт России из США в 1 квартале 2020 года составил 3 297 401 778 долл. США, увеличившись на 0,18% (5 916 223 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Сальдо торгового баланса России с США в 1 квартале 2020 года сложилось положительное в размере 20 140 738 долл. США, в то время как по итогам 1 квартала 2019 года оно было отрицательным в размере 605 545 141 долл. США.
Доля США во внешнеторговом обороте России в 1 квартале 2020 года составила 4,6538% против 3,7970% в аналогичном периоде 2019 года. По доле в российском товарообороте в 1 квартале 2020 года США заняли 4 место (в 1 квартале 2019 года – 7 место).
Доля США в экспорте России в 1 квартале 2020 года составила 3,7284% против 2,5732% в аналогичном периоде 2019 года. По доле в российском экспорте в 1 квартале 2020 года США заняли 8 место (в 1 квартале 2019 года – 10 место).
Доля США в импорте России в 1 квартале 2020 года составила 6,2030% против 6,2053% в аналогичном периоде 2019 года. По доле в российском импорте в 1 квартале 2020 года США заняли 3 место (в 1 квартале 2019 года – также 3 место).
Экспорт России в СШАВ структуре экспорта России в США в 1 квартале 2020 года (и в 1 квартале 2019 года) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
- Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) — 57,05% от всего объема экспорта России в США (в 1 квартале 2019 года – 44,88%);
- Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) — 18,97% от всего объема экспорта России в США (в 1 квартале 2019 года – 10,77%);
- Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) — 10,48% от всего объема экспорта России в США (в 1 квартале 2019 года – 21,88%);
- Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) — 7,35% от всего объема экспорта России в США (в 1 квартале 2019 года – 14,88%);
- Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) — 1,93% от всего объема экспорта России в США (в 1 квартале 2019 года – 3,35%);
- Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) — 1,52% от всего объема экспорта России в США (в 1 квартале 2019 года – 1,79%).
Наибольший прирост экспорта России в США в 1 квартале 2020 года по сравнению с 1 кварталом 2019 года зафиксирован по следующим товарным группам:
- Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) — рост на 702 525 638 долл. США;
- Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (код ТН ВЭД 71) — рост на 340 075 330 долл. США;
- Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (код ТН ВЭД 28) — рост на 35 030 410 долл. США.
Наибольшее сокращение экспорта России в США в 1 квартале 2020 года по сравнению с 1 кварталом 2019 года зафиксировано по следующим товарным группам:
- Удобрения (код ТН ВЭД 31) — сокращение на 173 360 849 долл. США;
- Черные металлы (код ТН ВЭД 72) — сокращение на 139 612 887 долл. США;
- Изделия из черных металлов (код ТН ВЭД 73) — сокращение на 59 113 387 долл. США;
- Алюминий и изделия из него (код ТН ВЭД 76) — сокращение на 42 268 276 долл. США;
- Руды, шлак и зола (код ТН ВЭД 26) — сокращение на 15 114 977 долл. США;
- Каучук, резина и изделия из них (код ТН ВЭД 40) — сокращение на 12 365 460 долл. США.
Код ТН ВЭД | Наименование товарной группы | Экспорт в 1 кв. 2020 г., долл. США | Доля в общем экс- порте, % | Экспорт в 1 кв. 2019 г., долл. США | Изменения в 1 кв. 2020 г. относительно 1 кв. 2019 г., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 2 919 | 0,00 | 798 | 265,79 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 12 036 797 | 0,36 | 2 934 410 | 310,19 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 253 808 | 0,01 | 336 617 | -24,60 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 204 060 | 0,01 | 834 818 | -75,56 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 31 570 | 0,00 | 46 976 | -32,80 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 74 605 | 0,00 | 59 921 | 24,51 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 244 912 | 0,01 | 222 592 | 10,03 |
10 | Злаки | 71 166 | 0,00 | 62 366 | 14,11 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 4 631 081 | 0,14 | 6 129 021 | -24,44 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 32 548 | 0,00 | 117 127 | -72,21 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 3 220 | 0,00 | 1 530 | 110,46 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 32 678 | 0,00 | 2 438 | 1 240,36 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 105 316 | 0,00 | 141 604 | -25,63 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 220 223 | 0,01 | 342 633 | -35,73 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 402 024 | 0,01 | 347 898 | 15,56 |
18 | Какао и продукты из него | 1 436 088 | 0,04 | 1 047 381 | 37,11 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 948 892 | 0,03 | 728 579 | 30,24 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 1 791 027 | 0,05 | 1 539 513 | 16,34 |
21 | Разные пищевые продукты | 2 146 241 | 0,06 | 624 929 | 243,44 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 2 863 810 | 0,09 | 2 013 958 | 42,20 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 2 586 | 0,00 | 4 601 | -43,79 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 1 479 058 | 0,04 | 1 722 788 | -14,15 |
26 | Руды, шлак и зола | 10 057 746 | 0,30 | 25 172 723 | -60,05 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 1 881 152 461 | 56,70 | 1 178 626 823 | 59,61 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 116 207 023 | 3,50 | 81 176 613 | 43,15 |
29 | Органические химические соединения | 3 721 852 | 0,11 | 6 306 876 | -40,99 |
30 | Фармацевтическая продукция | 850 975 | 0,03 | 701 199 | 21,36 |
31 | Удобрения | 83 882 343 | 2,53 | 257 243 192 | -67,39 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 122 558 | 0,00 | 51 400 | 138,44 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 548 331 | 0,02 | 212 924 | 157,52 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 77 067 | 0,00 | 61 755 | 24,79 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 13 432 | 0,00 | 3 120 | 330,51 |
37 | Фото- и кинотовары | 8 963 | 0,00 | 24 231 | -63,01 |
38 | Прочие химические продукты | 1 284 640 | 0,04 | 1 295 749 | -0,86 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 7 846 587 | 0,24 | 11 167 750 | -29,74 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 29 142 419 | 0,88 | 41 507 879 | -29,79 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 1 200 | 0,00 | 0 | ∞ |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 40 449 | 0,00 | 31 635 | 27,86 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 46 061 679 | 1,39 | 38 904 794 | 18,40 |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия | 0 | 0,00 | 455 | -100,00 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 8 166 | 0,00 | 0 | ∞ |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 985 189 | 0,03 | 2 720 734 | -63,79 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 3 318 490 | 0,10 | 6 348 534 | -47,73 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 876 | 0,00 | 0 | ∞ |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 143 487 | 0,00 | 38 459 | 273,09 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 0 | 0,00 | 56 516 | -100,00 |
55 | Химические волокна | 29 992 | 0,00 | 54 | 55 440,74 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 6 756 | 0,00 | 282 | 2 295,74 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 100 | 0,00 | 679 | -85,27 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 6 064 | 0,00 | 323 | 1 777,40 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 11 421 | 0,00 | 3 753 | 204,32 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 5 | 0,00 | 0 | ∞ |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 901 470 | 0,03 | 100 514 | 796,86 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 432 190 | 0,01 | 179 170 | 141,22 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 544 484 | 0,02 | 564 409 | -3,53 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 616 243 | 0,02 | 328 914 | 87,36 |
65 | Головные уборы и их части | 12 110 | 0,00 | 34 282 | -64,68 |
66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 351 | 0,00 | 387 | -9,30 |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 3 860 | 0,00 | 0 | ∞ |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 488 765 | 0,01 | 605 993 | -19,34 |
69 | Керамические изделия | 817 263 | 0,02 | 824 631 | -0,89 |
70 | Стекло и изделия из него | 119 922 | 0,00 | 529 824 | -77,37 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 629 404 168 | 18,97 | 289 328 838 | 117,54 |
72 | Черные металлы | 157 002 044 | 4,73 | 296 614 931 | -47,07 |
73 | Изделия из черных металлов | 26 790 240 | 0,81 | 85 903 627 | -68,81 |
74 | Медь и изделия из нее | 602 216 | 0,02 | 10 115 | 5 853,69 |
75 | Никель и изделия из него | 3 066 019 | 0,09 | 2 108 952 | 45,38 |
76 | Алюминий и изделия из него | 96 462 224 | 2,91 | 138 730 500 | -30,47 |
78 | Свинец и изделия из него | 0 | 0,00 | 13 | -100,00 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 63 360 171 | 1,91 | 63 422 046 | -0,10 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 331 996 | 0,01 | 848 872 | -60,89 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 97 521 | 0,00 | 58 220 | 67,50 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 26 134 356 | 0,79 | 34 140 317 | -23,45 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 19 252 082 | 0,58 | 28 098 404 | -31,48 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 4 491 514 | 0,14 | 6 274 198 | -28,41 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 3 091 051 | 0,09 | 3 046 750 | 1,45 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 214 489 | 0,01 | 6 216 819 | -96,55 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 10 942 696 | 0,33 | 12 169 259 | -10,08 |
91 | Часы всех видов и их части | 27 106 | 0,00 | 1 401 | 1 834,76 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 314 198 | 0,01 | 120 781 | 160,14 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 4 592 144 | 0,14 | 2 514 527 | 82,62 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 1 073 445 | 0,03 | 830 913 | 29,19 |
96 | Разные готовые изделия | 90 811 | 0,00 | 59 824 | 51,80 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 111 651 | 0,00 | 88 937 | 25,54 |
SS | Секретный код | 51 608 816 | 1,56 | 41 263 096 | 25,07 |
