Комментарии участников:
![]() |
![]() |
На 14:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
См. таблицу.
Лидеры роста сегодня
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мечел ап | 91.75 | +5.46% | 58.99 |
2 | МосБиржа | 94.11 | +4.57% | 2 392.15 |
3 | Распадская | 92.4 | +3.96% | 89.66 |
4 | Россети ап | 1.501 | +3.37% | 13.47 |
5 | НЛМК ао | 121.82 | +3.2% | 854.39 |
Лидеры снижения сегодня:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Новатэк ао | 919.6 | -4.51% | 1 756.28 |
2 | ОГК-2 ао | 0.5779 | -3.04% | 160.93 |
3 | RUSAL plc | 30.07 | -3% | 221.75 |
4 | Система ао | 13.238 | -2.95% | 307.00 |
5 | ГМКНорНик | 20696 | -2.52% | 6 110.71 |
Рост объемов в неликвидах:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | РН-ЗапСиб | 33 | +3.12% | 0.84 | +9020% |
2 | Медиахолд | 0.1574 | -4.61% | 0.90 | +1017% |
3 | СЗПароход | 794 | -1.98% | 0.02 | +925% |
4 | ТНСэнРст-п | 0.225 | 0% | 0.12 | +809% |
5 | СМЗ-ао | 4650 | +7.14% | 0.08 | +551% |