Динамо Киев попало в десятку сильнейших клубов мира
отметили
16
человек
в архиве

В четверг международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновлённый клубный рейтинг, в который вошли 400 сильнейших клубов мира. Испанская Барселона (победитель Лиги Чемпионов УЕФА) продолжает возглавлять этот список.
Динамо Киев с 12 места поднялось на 8 позицию и теперь в десятке лучших клубов мира. Шахтёр Донецк смог подняться только на 17 место (в прошлом рейтинге — 24 место). Зенит Петербург потерял 4 строчки и теперь на 13 месте.
1. (1.) «Барселона» (Испания) — 317,0
2. (2.) «Реал» (Испания) — 307,0
3. (3.) «Порту» (Португалия) — 291,5
4. (4.) «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 285,0
5. (8.) «Манчестер Сити» (Англия) — 254,0
6. (7.) «Вильярреал» (Испания) — 250,0
7. (5.) «Интер» (Италия) — 246,0
8. (12.) «Динамо» (Украина) — 222,5
9. (15.) «Шальке 04» (Германия) — 218,0
10. (26.) «Велес Сарсфилд» (Аргентина) — 213,0
11. (13.) «ЛДУ Кито» (Эквадор) — 211,5
12. (10.) «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 210,0
13-14. (18.) «Сантос» (Бразилия) — 208,0
13-14. (9.) «Зенит» (Россия) — 208,0
15. (25.) «Лилль» (Франция) — 206,0
16. (6.) «Интернасьонал» (Бразилия) — 204,0
17. (24.) «Шахтёр» (Украина) — 203,5
18. (20.) „Ливерпуль“ (Англия) — 202,0
19. (11.) „Бавария“ (Германия) — 200,0
20. (19.) „ПСВ“ (Голландия) — 199,5
Источник информации: football.comeze.com/index.php/forum?func=view&catid=7&id=14#14
Первоисточник информации: www.iffhs.de/?10f42e00fa2d17f73702fa3016e23c17f7370eff3702bb1c2bbb6f28f53512
Динамо Киев с 12 места поднялось на 8 позицию и теперь в десятке лучших клубов мира. Шахтёр Донецк смог подняться только на 17 место (в прошлом рейтинге — 24 место). Зенит Петербург потерял 4 строчки и теперь на 13 месте.
1. (1.) «Барселона» (Испания) — 317,0
2. (2.) «Реал» (Испания) — 307,0
3. (3.) «Порту» (Португалия) — 291,5
4. (4.) «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 285,0
5. (8.) «Манчестер Сити» (Англия) — 254,0
6. (7.) «Вильярреал» (Испания) — 250,0
7. (5.) «Интер» (Италия) — 246,0
8. (12.) «Динамо» (Украина) — 222,5
9. (15.) «Шальке 04» (Германия) — 218,0
10. (26.) «Велес Сарсфилд» (Аргентина) — 213,0
11. (13.) «ЛДУ Кито» (Эквадор) — 211,5
12. (10.) «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 210,0
13-14. (18.) «Сантос» (Бразилия) — 208,0
13-14. (9.) «Зенит» (Россия) — 208,0
15. (25.) «Лилль» (Франция) — 206,0
16. (6.) «Интернасьонал» (Бразилия) — 204,0
17. (24.) «Шахтёр» (Украина) — 203,5
18. (20.) „Ливерпуль“ (Англия) — 202,0
19. (11.) „Бавария“ (Германия) — 200,0
20. (19.) „ПСВ“ (Голландия) — 199,5
Источник информации: football.comeze.com/index.php/forum?func=view&catid=7&id=14#14
Первоисточник информации: www.iffhs.de/?10f42e00fa2d17f73702fa3016e23c17f7370eff3702bb1c2bbb6f28f53512
Добавил
DimaKa1 3 Июня 2011

нет комментариев
проблема (5)
Комментарии участников:
Ни одного комментария пока не добавлено